| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 120 | C1 jun. men | 3000m | 31.05.2009 14:48:22 |
| 1 | 62 | 424 | Farkas Vincent (16) | SVK | 0:14:07,985 | |
| 2 | 44 | 700 | Drahokoupil Dan (18) | CZE | 0:14:13,563 | +0:00:05,578 |
| 3 | 57 | 643 | Slominski Vincent (18) | POL | 0:14:27,297 | +0:00:19,312 |
| 4 | 58 | 727 | Martin Pierrick (18) | FRA | 0:14:33,172 | +0:00:25,187 |
| 5 | 49 | 698 | Beránek Filip (17) | CZE | 0:14:49,813 | +0:00:41,828 |
| 6 | 60 | 636 | Kowalski Kamil (18) | POL | 0:14:50,766 | +0:00:42,781 |
| 7 | 41 | 695 | Dlouhý Vojtěch (17) | CZE | 0:14:51,922 | +0:00:43,937 |
| 8 | 55 | 745 | Kretschmer Peter (17) | GER | 0:15:06,328 | +0:00:58,343 |
| 9 | 59 | 748 | El-Khatib Tarek (17) | GER | 0:15:18,625 | +0:01:10,640 |
| 10 | 61 | 814 | Tudose Adrian (18) | ROU | 0:15:35,125 | +0:01:27,140 |
| 11 | 45 | 744 | Hennig Sebastian (17) | GER | 0:15:46,391 | +0:01:38,406 |
| 12 | 43 | 421 | Csenkey Adam (17) | SVK | 0:15:46,922 | +0:01:38,937 |
| 13 | 53 | 697 | Janda Tomáš (17) | CZE | 0:15:55,141 | +0:01:47,156 |
| 14 | 50 | 446 | Tóth Krištof (17) | SVK | 0:16:01,281 | +0:01:53,296 |
| 15 | 47 | 699 | Schindler Roman (18) | CZE | 0:16:12,047 | +0:02:04,062 |
| 16 | 40 | 747 | Thiele Alexander (17) | GER | 0:16:16,297 | +0:02:08,312 |
| 17 | 52 | 778 | Nikolov Milen (17) | BUL | 0:16:17,547 | +0:02:09,562 |
| 42 | 746 | Vandrey Jan (18) | GER | disqual. | (turn point) | |
| 51 | 725 | Baugnet Romain (18) | FRA | disqual. | (turn point) | |
| 46 | 777 | Velinov Georgi (18) | BUL | not end | ||
| 48 | 726 | Bart Adrien (18) | FRA | not end | ||
| 54 | 817 | Mihai Cristian (18) | ROU | not end | ||
| 63 | 818 | Simion Cosmin (17) | ROU | not end |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 9 | C1 | 1000m | jun. men | H1 | 14:26 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 10 | C1 | 1000m | jun. men | H2 | 14:33 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 20 | C2 | 1000m | jun. men | H1 | 15:51 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 21 | C2 | 1000m | jun. men | H2 | 15:58 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 28 | C1 | 1000m | jun. men | SF | 17:08 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 44 | C1 | 500m | jun. men | H1 | 08:50 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 45 | C1 | 500m | jun. men | H2 | 08:55 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 56 | C2 | 500m | jun. men | H1 | 09:55 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 57 | C2 | 500m | jun. men | H2 | 10:00 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 64 | C1 | 500m | jun. men | SF | 11:00 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 74 | C1 | 1000m | jun. men | F | 14:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:51 | C1 1000m jun. men | ||||||
| 83 | C2 | 1000m | jun. men | F | 16:10 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:24 | C2 1000m jun. men | ||||||
| 91 | C4 | 1000m | jun. men | F | 17:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:50 | C4 1000m jun. men | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 98 | C1 | 500m | jun. men | F | 08:28 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:39 | C1 500m jun. men | ||||||
| 107 | C2 | 500m | jun. men | F | 09:40 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:51 | C2 500m jun. men | ||||||
| 120 | C1 | 3000m | jun. men | 14:47 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:20 | C1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:20:37 |