| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 117 | C1 boys | 3000m | 31.05.2009 14:01:49 |
| 1 | 49 | 798 | Liferi Andrei (16) | ROU | 0:14:52,969 | |
| 2 | 44 | 799 | Murgu Florin (16) | ROU | 0:15:09,188 | +0:00:16,219 |
| 3 | 35 | 616 | Drojetzki Joshuna (16) | POL | 0:15:11,656 | +0:00:18,687 |
| 4 | 41 | 617 | Slominski Jedrzej (16) | POL | 0:15:19,641 | +0:00:26,672 |
| 5 | 43 | 618 | Sokol Patryk (16) | POL | 0:15:52,328 | +0:00:59,359 |
| 6 | 36 | 767 | Karadgov Ivan (16) | BUL | 0:15:55,063 | +0:01:02,094 |
| 7 | 37 | 615 | Lubniewski Michal (16) | POL | 0:16:10,891 | +0:01:17,922 |
| 8 | 39 | 691 | Kučera Filip (16) | CZE | 0:16:23,375 | +0:01:30,406 |
| 9 | 46 | 768 | Mihailov Boyan (16) | BUL | 0:16:32,063 | +0:01:39,094 |
| 10 | 42 | 445 | Tarcsi Dávid (15) | SVK | 0:16:40,469 | +0:01:47,500 |
| 11 | 38 | 466 | Fusek Filip (16) | SVK | 0:16:53,703 | +0:02:00,734 |
| 12 | 45 | 526 | Púček Ondrej (16) | SVK | 0:17:00,813 | +0:02:07,844 |
| 47 | 614 | Wietrak Lukasz (15) | POL | disqual. | (turn point) | |
| 40 | 800 | Niculita Mihai (16) | ROU | disqual. | (turn point) | |
| 48 | 439 | Orosz Csaba (16) | ŠAM | not start |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 4 | C1 | 1000m | boys | H1 | 13:51 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 5 | C1 | 1000m | boys | H2 | 13:58 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 37 | C1 | 500m | boys | H1 | 08:15 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 38 | C1 | 500m | boys | H2 | 08:20 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 71 | C1 | 1000m | boys | F | 14:06 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:20 | C1 1000m boys | ||||||
| 80 | C2 | 1000m | boys | F | 15:39 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 15:53 | C2 1000m boys | ||||||
| 89 | C4 | 1000m | boys | F | 17:12 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:25 | C4 1000m boys | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 95 | C1 | 500m | boys | F | 08:04 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:15 | C1 500m boys | ||||||
| 104 | C2 | 500m | boys | F | 09:16 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:27 | C2 500m boys | ||||||
| 117 | C1 | 3000m | boys | 14:02 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 14:35 | C1 3000m boys | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:20:34 |