| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 116 | K1 boys | 3000m | 31.05.2009 13:58:17 |
| 1 | 18 | 729 | Liebscher Tom (16) | GER | 0:12:59,688 | |
| 2 | 27 | 690 | Špicar Jakub (16) | CZE | 0:13:06,391 | +0:00:06,703 |
| 3 | 8 | 688 | Dostál Josef (16) | CZE | 0:13:16,907 | +0:00:17,219 |
| 4 | 9 | 199 | Pálmay Dávid (16) | SVK | 0:13:22,969 | +0:00:23,281 |
| 5 | 17 | 710 | Bayle Pierrick (16) | FRA | 0:13:26,360 | +0:00:26,672 |
| 6 | 23 | 687 | Mach Martin (16) | CZE | 0:13:30,813 | +0:00:31,125 |
| 7 | 12 | 613 | Pastusiak Mateusz (15) | POL | 0:13:33,688 | +0:00:34,000 |
| 8 | 20 | 611 | Dolata Igor (15) | POL | 0:13:35,110 | +0:00:35,422 |
| 9 | 24 | 170 | Demin Viktor (16) | SVK | 0:13:46,250 | +0:00:46,562 |
| 10 | 11 | 451 | Vass Richard (16) | ŠAM | 0:13:48,578 | +0:00:48,890 |
| 11 | 28 | 284 | Janča Mário (16) | SVK | 0:13:54,672 | +0:00:54,984 |
| 12 | 10 | 794 | Batrinu Ionut (16) | ROU | 0:14:12,844 | +0:01:13,156 |
| 13 | 7 | 764 | Nedelkov Boris (16) | BUL | 0:14:13,266 | +0:01:13,578 |
| 14 | 25 | 453 | Višváder David (16) | ŠAM | 0:14:14,922 | +0:01:15,234 |
| 15 | 26 | 833 | Pühringer Maximilian (16) | AUT | 0:14:29,469 | +0:01:29,781 |
| 16 | 5 | 765 | Nalbantov Kaloyan (16) | BUL | 0:14:30,563 | +0:01:30,875 |
| 17 | 19 | 652 | Gülbahar Mustafa (16) | TUR | 0:14:45,516 | +0:01:45,828 |
| 18 | 15 | 427 | Halag David (15) | ŠAM | 0:15:00,672 | +0:02:00,984 |
| 19 | 29 | 302 | Valo Filip (14) | PIE | 0:15:06,328 | +0:02:06,640 |
| 20 | 22 | 653 | Özcan Ufuk (16) | TUR | 0:15:41,453 | +0:02:41,765 |
| 21 | 21 | 756 | Georgiou Angelos (16) | CYP | 0:15:42,282 | +0:02:42,594 |
| 22 | 13 | 430 | Honti Richard (16) | ŠAM | 0:15:49,250 | +0:02:49,562 |
| 16 | 796 | Turceag Catalin (16) | ROU | disqual. | (turn point) | |
| 14 | 689 | Ladislav David (16) | CZE | disqual. | (turn point) | |
| 6 | 432 | Horváth Patrik (16) | ŠAM | not start | ||
| 31 | 374 | Žďárský Šimon (16) | SVK | not start |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 1 | K1 | 1000m | boys | H1 | 13:30 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 2 | K1 | 1000m | boys | H2 | 13:37 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 3 | K1 | 1000m | boys | H3 | 13:44 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 16 | K2 | 1000m | boys | H1 | 15:23 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 17 | K2 | 1000m | boys | H2 | 15:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 29 | K1 | 1000m | boys | SF1 | 17:15 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30 | K1 | 1000m | boys | SF2 | 17:22 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 34 | K1 | 500m | boys | H1 | 08:00 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 35 | K1 | 500m | boys | H2 | 08:05 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 36 | K1 | 500m | boys | H3 | 08:10 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 51 | K2 | 500m | boys | H1 | 09:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 52 | K2 | 500m | boys | H2 | 09:35 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 60 | K1 | 500m | boys | SF1 | 10:35 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 61 | K1 | 500m | boys | SF2 | 10:40 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 70 | K1 | 1000m | boys | F | 14:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:15 | K1 1000m boys | ||||||
| 79 | K2 | 1000m | boys | F | 15:33 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 15:48 | K2 1000m boys | ||||||
| 88 | K4 | 1000m | boys | F | 17:06 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:20 | K4 1000m boys | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 94 | K1 | 500m | boys | F | 08:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:10 | K1 500m boys | ||||||
| 103 | K2 | 500m | boys | F | 09:12 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:22 | K2 500m boys | ||||||
| 116 | K1 | 3000m | boys | 14:00 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 14:30 | K1 3000m boys | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:20:33 |