| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 103 | K2 boys | 500m | F | 31.05.2009 09:13:48 |
| 1 | 6 | 687 | Mach Martin (16) | CZE | 0:01:34,875 |
| 688 | Dostál Josef (16) | CZE | |||
| 2 | 4 | 284 | Janča Mário (16) | SVK | 0:01:35,812 |
| 374 | Žďárský Šimon (16) | SVK | +0:00:00,937 | ||
| 3 | 7 | 611 | Dolata Igor (15) | POL | 0:01:36,703 |
| 613 | Pastusiak Mateusz (15) | POL | +0:00:01,828 | ||
| 4 | 9 | 652 | Gülbahar Mustafa (16) | TUR | 0:01:37,890 |
| 653 | Özcan Ufuk (16) | TUR | +0:00:03,015 | ||
| 5 | 5 | 170 | Demin Viktor (16) | SVK | 0:01:38,812 |
| 199 | Pálmay Dávid (16) | SVK | +0:00:03,937 | ||
| 6 | 2 | 705 | Stammler Lucas (16) | FRA | 0:01:39,797 |
| 703 | Petit Raphaël (16) | FRA | +0:00:04,922 | ||
| 7 | 8 | 702 | Gosselin Sébastien (16) | FRA | 0:01:40,297 |
| 704 | Riquel Emilien (16) | FRA | +0:00:05,422 | ||
| 8 | 1 | 171 | Dobosi Roderik (16) | KOM | 0:01:43,312 |
| 453 | Višváder David (16) | ŠAM | +0:00:08,437 | ||
| 9 | 3 | 796 | Turceag Catalin (16) | ROU | 0:01:48,390 |
| 794 | Batrinu Ionut (16) | ROU | +0:00:13,515 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 1 | K1 | 1000m | boys | H1 | 13:30 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 2 | K1 | 1000m | boys | H2 | 13:37 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 3 | K1 | 1000m | boys | H3 | 13:44 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 16 | K2 | 1000m | boys | H1 | 15:23 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 17 | K2 | 1000m | boys | H2 | 15:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 29 | K1 | 1000m | boys | SF1 | 17:15 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30 | K1 | 1000m | boys | SF2 | 17:22 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 34 | K1 | 500m | boys | H1 | 08:00 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 35 | K1 | 500m | boys | H2 | 08:05 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 36 | K1 | 500m | boys | H3 | 08:10 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 51 | K2 | 500m | boys | H1 | 09:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 52 | K2 | 500m | boys | H2 | 09:35 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 60 | K1 | 500m | boys | SF1 | 10:35 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 61 | K1 | 500m | boys | SF2 | 10:40 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 70 | K1 | 1000m | boys | F | 14:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:15 | K1 1000m boys | ||||||
| 79 | K2 | 1000m | boys | F | 15:33 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 15:48 | K2 1000m boys | ||||||
| 88 | K4 | 1000m | boys | F | 17:06 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:20 | K4 1000m boys | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 94 | K1 | 500m | boys | F | 08:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:10 | K1 500m boys | ||||||
| 103 | K2 | 500m | boys | F | 09:12 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:22 | K2 500m boys | ||||||
| 116 | K1 | 3000m | boys | 14:00 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 14:30 | K1 3000m boys | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:20:20 |