| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 97 | K1 jun. men | 500m | F | 31.05.2009 08:26:28 |
| 1 | 5 | 735 | Stroinski Kostja (18) | GER | 0:01:38,125 | |
| 2 | 3 | 624 | Szandrach Pawel (18) | POL | 0:01:38,485 | +0:00:00,360 |
| 3 | 8 | 683 | Havel Daniel (18) | CZE | 0:01:41,000 | +0:00:02,875 |
| 4 | 2 | 631 | Putto Dawid (18) | POL | 0:01:41,860 | +0:00:03,735 |
| 5 | 6 | 267 | Zaťko Miroslav (18) | SVK | 0:01:42,313 | +0:00:04,188 |
| 6 | 7 | 634 | Pietrzak Wojciech (18) | POL | 0:01:42,641 | +0:00:04,516 |
| 7 | 4 | 736 | Kaiser Jochen (18) | GER | 0:01:42,860 | +0:00:04,735 |
| 8 | 1 | 769 | Duchev Kristian (17) | BUL | 0:01:44,344 | +0:00:06,219 |
| 9 | 9 | 145 | Vajda Martin (17) | DUN | 0:01:49,250 | +0:00:11,125 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 6 | K1 | 1000m | jun. men | H1 | 14:05 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 7 | K1 | 1000m | jun. men | H2 | 14:12 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 8 | K1 | 1000m | jun. men | H3 | 14:19 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 18 | K2 | 1000m | jun. men | H1 | 15:37 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 19 | K2 | 1000m | jun. men | H2 | 15:44 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 24 | K1 | 1000m | jun. men | SF1 | 16:40 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 25 | K1 | 1000m | jun. men | SF2 | 16:47 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 32 | K2 | 1000m | jun. men | SF | 17:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 41 | K1 | 500m | jun. men | H1 | 08:35 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 42 | K1 | 500m | jun. men | H2 | 08:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 43 | K1 | 500m | jun. men | H3 | 08:45 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 53 | K2 | 500m | jun. men | H1 | 09:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 54 | K2 | 500m | jun. men | H2 | 09:45 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 55 | K2 | 500m | jun. men | H3 | 09:50 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 62 | K1 | 500m | jun. men | SF1 | 10:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 63 | K1 | 500m | jun. men | SF2 | 10:50 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 68 | K2 | 500m | jun. men | SF1 | 11:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 69 | K2 | 500m | jun. men | SF2 | 11:50 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 73 | K1 | 1000m | jun. men | F | 14:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:46 | K1 1000m jun. men | ||||||
| 82 | K2 | 1000m | jun. men | F | 16:04 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:19 | K2 1000m jun. men | ||||||
| 90 | K4 | 1000m | jun. men | F | 17:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:45 | K4 1000m jun. men | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 97 | K1 | 500m | jun. men | F | 08:24 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:34 | K1 500m jun. men | ||||||
| 106 | K2 | 500m | jun. men | F | 09:36 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:46 | K2 500m jun. men | ||||||
| 119 | K1 | 3000m | jun. men | 14:45 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:15 | K1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:20:14 |