| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 53 | K2 jun. men | 500m | H1 | 30.05.2009 09:41:05 |
| 1 | 5 | 741 | Watzlawik Jan (18) | GER | 0:01:31,437 |
| 739 | Guhlke Tobias (17) | GER | |||
| 2 | 7 | 267 | Zaťko Miroslav (18) | SVK | 0:01:34,125 |
| 232 | Goga Marián (17) | SVK | +0:00:02,688 | ||
| 3 | 4 | 630 | Grzes Mateusz (18) | POL | 0:01:34,390 |
| 623 | Polewski Arkadiusz (18) | POL | +0:00:02,953 | ||
| 4 | 9 | 831 | Renz Philipp (18) | AUT | 0:01:35,015 |
| 832 | Franek Camillo (18) | AUT | +0:00:03,578 | ||
| 5 | 6 | 719 | Clin Rémi (18) | FRA | 0:01:35,203 |
| 724 | Jullien Paul-Antoine (18) | FRA | +0:00:03,766 | ||
| 6 | 8 | 670 | Babič Matia (18) | SLO | 0:01:35,562 |
| 671 | Gregorič Alan (18) | SLO | +0:00:04,125 | ||
| 7 | 3 | 836 | Michálek Matej (17) | PIE | 0:01:35,859 |
| 349 | Klučár Andrej (18) | TTS | +0:00:04,422 | ||
| 8 | 2 | 805 | Marinescu Robert (18) | ROU | 0:01:36,093 |
| 806 | Goanta Sorin (18) | ROU | +0:00:04,656 | ||
| 9 | 1 | 790 | Nikolić Nemanja (18) | SRB | 0:01:39,203 |
| 791 | Nićić Strahinja (18) | SRB | +0:00:07,766 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 6 | K1 | 1000m | jun. men | H1 | 14:05 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 7 | K1 | 1000m | jun. men | H2 | 14:12 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 8 | K1 | 1000m | jun. men | H3 | 14:19 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 18 | K2 | 1000m | jun. men | H1 | 15:37 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 19 | K2 | 1000m | jun. men | H2 | 15:44 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 24 | K1 | 1000m | jun. men | SF1 | 16:40 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 25 | K1 | 1000m | jun. men | SF2 | 16:47 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 32 | K2 | 1000m | jun. men | SF | 17:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 41 | K1 | 500m | jun. men | H1 | 08:35 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 42 | K1 | 500m | jun. men | H2 | 08:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 43 | K1 | 500m | jun. men | H3 | 08:45 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 53 | K2 | 500m | jun. men | H1 | 09:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 54 | K2 | 500m | jun. men | H2 | 09:45 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 55 | K2 | 500m | jun. men | H3 | 09:50 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 62 | K1 | 500m | jun. men | SF1 | 10:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 63 | K1 | 500m | jun. men | SF2 | 10:50 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 68 | K2 | 500m | jun. men | SF1 | 11:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 69 | K2 | 500m | jun. men | SF2 | 11:50 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 73 | K1 | 1000m | jun. men | F | 14:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:46 | K1 1000m jun. men | ||||||
| 82 | K2 | 1000m | jun. men | F | 16:04 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:19 | K2 1000m jun. men | ||||||
| 90 | K4 | 1000m | jun. men | F | 17:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:45 | K4 1000m jun. men | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 97 | K1 | 500m | jun. men | F | 08:24 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:34 | K1 500m jun. men | ||||||
| 106 | K2 | 500m | jun. men | F | 09:36 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:46 | K2 500m jun. men | ||||||
| 119 | K1 | 3000m | jun. men | 14:45 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:15 | K1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:19:30 |