| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing |
| 29 | K1 boys | 1000m | SF1 | 29.05.2009 17:15:53 |
| 1 | 5 | 611 | Dolata Igor (15) | POL | 0:03:46,000 | |
| 2 | 7 | 374 | Žďárský Šimon (16) | SVK | 0:03:47,421 | +0:00:01,421 |
| 3 | 6 | 689 | Ladislav David (16) | CZE | 0:03:48,750 | +0:00:02,750 |
| 4 | 4 | 284 | Janča Mário (16) | SVK | 0:03:50,156 | +0:00:04,156 |
| 5 | 8 | 171 | Dobosi Roderik (16) | KOM | 0:03:58,171 | +0:00:12,171 |
| 6 | 1 | 764 | Nedelkov Boris (16) | BUL | 0:03:58,453 | +0:00:12,453 |
| 7 | 2 | 218 | Harmady Richard (16) | TTS | 0:04:05,921 | +0:00:19,921 |
| 8 | 3 | 199 | Pálmay Dávid (16) | SVK | 0:04:09,593 | +0:00:23,593 |
| 9 | 9 | 302 | Valo Filip (14) | PIE | 0:04:22,453 | +0:00:36,453 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 29.05.2009 (Friday) | ||||||||
| 1 | K1 | 1000m | boys | H1 | 13:30 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 2 | K1 | 1000m | boys | H2 | 13:37 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 3 | K1 | 1000m | boys | H3 | 13:44 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 16 | K2 | 1000m | boys | H1 | 15:23 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 17 | K2 | 1000m | boys | H2 | 15:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 29 | K1 | 1000m | boys | SF1 | 17:15 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30 | K1 | 1000m | boys | SF2 | 17:22 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 30.05.2009 (Saturday) | ||||||||
| 34 | K1 | 500m | boys | H1 | 08:00 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 35 | K1 | 500m | boys | H2 | 08:05 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 36 | K1 | 500m | boys | H3 | 08:10 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 51 | K2 | 500m | boys | H1 | 09:30 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 52 | K2 | 500m | boys | H2 | 09:35 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 60 | K1 | 500m | boys | SF1 | 10:35 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 61 | K1 | 500m | boys | SF2 | 10:40 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 70 | K1 | 1000m | boys | F | 14:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:15 | K1 1000m boys | ||||||
| 79 | K2 | 1000m | boys | F | 15:33 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 15:48 | K2 1000m boys | ||||||
| 88 | K4 | 1000m | boys | F | 17:06 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:20 | K4 1000m boys | ||||||
| 31.05.2009 (Sunday) | ||||||||
| 94 | K1 | 500m | boys | F | 08:00 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:10 | K1 500m boys | ||||||
| 103 | K2 | 500m | boys | F | 09:12 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:22 | K2 500m boys | ||||||
| 116 | K1 | 3000m | boys | 14:00 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 14:30 | K1 3000m boys | ||||||
|
Vygenerované 31.05.2009 19:19:06 |