| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing + Omega |
| 126 | K1 jun. women | 3000m | 25.05.2008 14:57:54 |
| 1 | 77 | 166 | Lehaci Ana Roxana (18) | AUT | 0:15:19,375 | |
| 2 | 86 | 336 | Doktorová Andrea (18) | CZE | 0:15:25,078 | +0:00:05,703 |
| 3 | 88 | 115 | Šamková Simona (18) | SVK | 0:15:27,468 | +0:00:08,093 |
| 4 | 82 | 337 | Ježová Jana (17) | CZE | 0:15:47,890 | +0:00:28,515 |
| 5 | 87 | 223 | Ramires Julie (17) | FRA | 0:15:56,718 | +0:00:37,343 |
| 6 | 89 | 198 | Ono Yuka (18) | JPN | 0:16:07,125 | +0:00:47,750 |
| 7 | 70 | 303 | Jurzak Justyna (17) | POL | 0:16:09,718 | +0:00:50,343 |
| 8 | 84 | 340 | Mlezivová Michaela (17) | CZE | 0:16:11,015 | +0:00:51,640 |
| 9 | 71 | 167 | Bachmayer Sabine (18) | AUT | 0:16:25,968 | +0:01:06,593 |
| 10 | 73 | 220 | Burger Constance (17) | FRA | 0:16:28,687 | +0:01:09,312 |
| 11 | 79 | 224 | Schnee Lucille (17) | FRA | 0:16:31,406 | +0:01:12,031 |
| 12 | 78 | 338 | Paďourová Zdislava (18) | CZE | 0:16:38,297 | +0:01:18,922 |
| 13 | 72 | 295 | Wrobel Katarzyna (18) | POL | 0:16:49,047 | +0:01:29,672 |
| 14 | 74 | 279 | Yodkovsky Talya (17) | ISR | 0:16:49,500 | +0:01:30,125 |
| 15 | 85 | 177 | Ivanovova Miroslava (18) | BUL | 0:16:59,625 | +0:01:40,250 |
| 16 | 90 | 201 | Tsutsui Saki (18) | JPN | 0:17:04,375 | +0:01:45,000 |
| 91 | 237 | Berchiu Cristina (17) | ROM | disqual. | (turn point) | |
| 75 | 165 | Bachmayer Kathrin (17) | AUT | not start | ||
| 76 | 335 | Machová Monika (17) | CZE | not start | ||
| 81 | 117 | Minárová Ivana (18) | SVK | not start | ||
| 83 | 116 | Majorošová Barbora (17) | SVK | not start |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 23.05.2008 (Friday) | ||||||||
| 10 | K1 | 1000m | jun. women | H1 | 15:33 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 11 | K1 | 1000m | jun. women | H2 | 15:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 12 | K1 | 1000m | jun. women | H3 | 15:47 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 19 | K2 | 1000m | jun. women | H1 | 16:50 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 20 | K2 | 1000m | jun. women | H2 | 16:57 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 27 | K1 | 1000m | jun. women | SF1 | 18:16 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 28 | K1 | 1000m | jun. women | SF2 | 18:23 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24.05.2008 (Saturday) | ||||||||
| 37 | K1 | 500m | jun. women | H1 | 08:35 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 38 | K1 | 500m | jun. women | H2 | 08:40 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 39 | K1 | 500m | jun. women | H3 | 08:45 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 53 | K2 | 500m | jun. women | H1 | 09:55 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 54 | K2 | 500m | jun. women | H2 | 10:00 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 64 | K1 | 500m | jun. women | SF1 | 11:25 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 65 | K1 | 500m | jun. women | SF2 | 11:30 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 75 | K1 | 1000m | jun. women | F | 14:43 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:56 | K1 1000m jun. women | ||||||
| 84 | K2 | 1000m | jun. women | F | 16:16 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:29 | K2 1000m jun. women | ||||||
| 25.05.2008 (Sunday) | ||||||||
| 99 | K1 | 500m | jun. women | F | 08:32 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:44 | K1 500m jun. women | ||||||
| 108 | K2 | 500m | jun. women | F | 09:44 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:56 | K2 500m jun. women | ||||||
| 117 | K4 | 500m | jun. women | F | 10:58 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 11:12 | K4 500m jun. women | ||||||
| 126 | K1 | 3000m | jun. women | 14:49 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:25 | K1 3000m jun. women | ||||||
|
Vygenerované 25.05.2008 23:03:06 |