| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing + Omega |
| 125 | C1 jun. men | 3000m | 25.05.2008 14:52:57 |
| 1 | 51 | 345 | Luňáček Jan (18) | CZE | 0:15:16,297 | |
| 2 | 52 | 309 | Nedzi Tomasz (18) | POL | 0:15:25,297 | +0:00:09,000 |
| 3 | 49 | 231 | Beugnet Romain (17) | FRA | 0:15:26,532 | +0:00:10,235 |
| 4 | 47 | 229 | Le Cornec Mathieu (18) | FRA | 0:15:45,953 | +0:00:29,656 |
| 5 | 53 | 342 | Miškovský Radek (18) | CZE | 0:15:53,688 | +0:00:37,391 |
| 6 | 41 | 348 | Drahokoupil Dan (18) | CZE | 0:15:58,344 | +0:00:42,047 |
| 7 | 43 | 127 | Tóth Krištof (16) | SVK | 0:16:02,750 | +0:00:46,453 |
| 8 | 44 | 311 | Nowak Kamil (16) | POL | 0:16:05,532 | +0:00:49,235 |
| 9 | 57 | 344 | Theodor Ondřej (18) | CZE | 0:16:07,344 | +0:00:51,047 |
| 10 | 55 | 347 | Němec Jiří (18) | CZE | 0:16:16,391 | +0:01:00,094 |
| 11 | 59 | 346 | Beneš Vojtěch (18) | CZE | 0:16:20,250 | +0:01:03,953 |
| 12 | 61 | 240 | Buric Alexandru (18) | ROM | 0:16:23,078 | +0:01:06,781 |
| 13 | 46 | 343 | Spálenský Marek (17) | CZE | 0:16:30,891 | +0:01:14,594 |
| 14 | 54 | 228 | Simart Pierre (18) | FRA | 0:16:32,625 | +0:01:16,328 |
| 15 | 58 | 211 | Mustafajev Sabir (17) | EST | 0:16:40,547 | +0:01:24,250 |
| 16 | 45 | 230 | Bart Adrien (17) | FRA | 0:16:43,078 | +0:01:26,781 |
| 17 | 48 | 181 | Velinov Georgi (17) | BUL | 0:16:44,969 | +0:01:28,672 |
| 18 | 40 | 197 | Kanbara Kazuto (18) | JPN | 0:16:57,485 | +0:01:41,188 |
| 19 | 50 | 193 | Hirata Keita (18) | JPN | 0:16:57,703 | +0:01:41,406 |
| 20 | 42 | 212 | Vitsut Madis (18) | EST | 0:17:14,610 | +0:01:58,313 |
| 21 | 56 | 194 | Irisawa Shintaro (18) | JPN | 0:17:15,125 | +0:01:58,828 |
| 62 | 243 | Lazar Silviu (18) | ROM | disqual. |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 23.05.2008 (Friday) | ||||||||
| 7 | C1 | 1000m | jun. men | H1 | 15:12 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 8 | C1 | 1000m | jun. men | H2 | 15:19 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 9 | C1 | 1000m | jun. men | H3 | 15:26 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 17 | C2 | 1000m | jun. men | H1 | 16:29 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 18 | C2 | 1000m | jun. men | H2 | 16:36 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 25 | C1 | 1000m | jun. men | SF1 | 17:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 26 | C1 | 1000m | jun. men | SF2 | 17:52 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24.05.2008 (Saturday) | ||||||||
| 34 | C1 | 500m | jun. men | H1 | 08:20 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 35 | C1 | 500m | jun. men | H2 | 08:25 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 36 | C1 | 500m | jun. men | H3 | 08:30 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 51 | C2 | 500m | jun. men | H1 | 09:45 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 52 | C2 | 500m | jun. men | H2 | 09:50 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 62 | C1 | 500m | jun. men | SF1 | 11:15 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 63 | C1 | 500m | jun. men | SF2 | 11:20 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 74 | C1 | 1000m | jun. men | F | 14:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:51 | C1 1000m jun. men | ||||||
| 83 | C2 | 1000m | jun. men | F | 16:10 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:24 | C2 1000m jun. men | ||||||
| 91 | C4 | 1000m | jun. men | F | 17:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:50 | C4 1000m jun. men | ||||||
| 25.05.2008 (Sunday) | ||||||||
| 98 | C1 | 500m | jun. men | F | 08:28 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:39 | C1 500m jun. men | ||||||
| 107 | C2 | 500m | jun. men | F | 09:40 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:51 | C2 500m jun. men | ||||||
| 116 | C4 | 500m | jun. men | F | 10:54 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 11:07 | C4 500m jun. men | ||||||
| 125 | C1 | 3000m | jun. men | 14:47 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:20 | C1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 25.05.2008 23:03:05 |