| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing + Omega |
| 34 | C1 jun. men | 500m | H1 | 24.05.2008 08:27:10 |
| 1 | 1 | 343 | Spálenský Marek (17) | CZE | 0:01:54,141 | |
| 2 | 3 | 307 | Sobiechowski Tomasz (18) | POL | 0:01:57,141 | +0:00:03,000 |
| 3 | 2 | 128 | Farkaš Vincent (15) | SVK | 0:01:57,938 | +0:00:03,797 |
| 4 | 6 | 180 | Isaev Hayrin (18) | BUL | 0:02:01,469 | +0:00:07,328 |
| 5 | 8 | 127 | Tóth Krištof (16) | SVK | 0:02:01,625 | +0:00:07,484 |
| 6 | 7 | 193 | Hirata Keita (18) | JPN | 0:02:02,453 | +0:00:08,312 |
| 7 | 5 | 347 | Němec Jiří (18) | CZE | 0:02:03,906 | +0:00:09,765 |
| 8 | 4 | 171 | Mair Bernhard (17) | AUT | 0:02:13,078 | +0:00:18,937 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 23.05.2008 (Friday) | ||||||||
| 7 | C1 | 1000m | jun. men | H1 | 15:12 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 8 | C1 | 1000m | jun. men | H2 | 15:19 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 9 | C1 | 1000m | jun. men | H3 | 15:26 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 17 | C2 | 1000m | jun. men | H1 | 16:29 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 18 | C2 | 1000m | jun. men | H2 | 16:36 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 25 | C1 | 1000m | jun. men | SF1 | 17:45 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 26 | C1 | 1000m | jun. men | SF2 | 17:52 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24.05.2008 (Saturday) | ||||||||
| 34 | C1 | 500m | jun. men | H1 | 08:20 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 35 | C1 | 500m | jun. men | H2 | 08:25 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 36 | C1 | 500m | jun. men | H3 | 08:30 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 51 | C2 | 500m | jun. men | H1 | 09:45 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 52 | C2 | 500m | jun. men | H2 | 09:50 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 62 | C1 | 500m | jun. men | SF1 | 11:15 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 63 | C1 | 500m | jun. men | SF2 | 11:20 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 74 | C1 | 1000m | jun. men | F | 14:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:51 | C1 1000m jun. men | ||||||
| 83 | C2 | 1000m | jun. men | F | 16:10 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:24 | C2 1000m jun. men | ||||||
| 91 | C4 | 1000m | jun. men | F | 17:37 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:50 | C4 1000m jun. men | ||||||
| 25.05.2008 (Sunday) | ||||||||
| 98 | C1 | 500m | jun. men | F | 08:28 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:39 | C1 500m jun. men | ||||||
| 107 | C2 | 500m | jun. men | F | 09:40 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:51 | C2 500m jun. men | ||||||
| 116 | C4 | 500m | jun. men | F | 10:54 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 11:07 | C4 500m jun. men | ||||||
| 125 | C1 | 3000m | jun. men | 14:47 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:20 | C1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 25.05.2008 23:01:33 |