| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing + Omega |
| 29 | K2 jun. men | 1000m | SF | 23.05.2008 18:32:10 |
| 1 | 4 | 328 | Hes Lukáš (18) | CZE | 0:03:21,875 |
| 331 | Fasner Tomáš (18) | CZE | |||
| 2 | 9 | 178 | Moskov Petko (17) | BUL | 0:03:22,219 |
| 179 | Marinov Glorian (18) | BUL | +0:00:00,344 | ||
| 3 | 2 | 111 | Zaťko Miroslav (17) | SVK | 0:03:22,984 |
| 123 | Petruš Michal (17) | SVK | +0:00:01,109 | ||
| 4 | 7 | 234 | Stanistean Dorin (18) | ROM | 0:03:24,391 |
| 238 | Lupu George (17) | ROM | +0:00:02,516 | ||
| 5 | 1 | 122 | Bečka Ondrej (17) | SVK | 0:03:24,828 |
| 112 | Král Radim (18) | SVK | +0:00:02,953 | ||
| 6 | 3 | 272 | Babic Matia (17) | SLO | 0:03:26,312 |
| 273 | Gregoric Alan (17) | SLO | +0:00:04,437 | ||
| 7 | 8 | 114 | Goga Marián (16) | SVK | 0:03:26,859 |
| 124 | Krajčovič Marek (16) | SVK | +0:00:04,984 | ||
| 8 | 6 | 329 | Havelka Václav (18) | CZE | 0:03:29,906 |
| 332 | Richter Martin (17) | CZE | +0:00:08,031 | ||
| 9 | 5 | 187 | Miyata Yusuke (17) | JPN | 0:03:34,469 |
| 190 | Miura Shota (17) | JPN | +0:00:12,594 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 23.05.2008 (Friday) | ||||||||
| 3 | K1 | 1000m | jun. men | H1 | 14:44 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 4 | K1 | 1000m | jun. men | H2 | 14:51 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 5 | K1 | 1000m | jun. men | H3 | 14:58 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 6 | K1 | 1000m | jun. men | H4 | 15:05 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 15 | K2 | 1000m | jun. men | H1 | 16:15 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 16 | K2 | 1000m | jun. men | H2 | 16:22 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 22 | K1 | 1000m | jun. men | SF1 | 17:24 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 23 | K1 | 1000m | jun. men | SF2 | 17:31 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24 | K1 | 1000m | jun. men | SF3 | 17:38 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 29 | K2 | 1000m | jun. men | SF | 18:30 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24.05.2008 (Saturday) | ||||||||
| 30 | K1 | 500m | jun. men | H1 | 08:00 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 31 | K1 | 500m | jun. men | H2 | 08:05 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 32 | K1 | 500m | jun. men | H3 | 08:10 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 33 | K1 | 500m | jun. men | H4 | 08:15 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 45 | K2 | 500m | jun. men | H1 | 09:15 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 46 | K2 | 500m | jun. men | H2 | 09:20 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 47 | K2 | 500m | jun. men | H3 | 09:25 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 55 | K4 | 500m | jun. men | H1 | 10:05 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 56 | K4 | 500m | jun. men | H2 | 10:10 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 59 | K1 | 500m | jun. men | SF1 | 11:00 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 60 | K1 | 500m | jun. men | SF2 | 11:05 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 61 | K1 | 500m | jun. men | SF3 | 11:10 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 68 | K2 | 500m | jun. men | SF1 | 12:05 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 69 | K2 | 500m | jun. men | SF2 | 12:10 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 73 | K1 | 1000m | jun. men | F | 14:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:46 | K1 1000m jun. men | ||||||
| 82 | K2 | 1000m | jun. men | F | 16:04 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:19 | K2 1000m jun. men | ||||||
| 90 | K4 | 1000m | jun. men | F | 17:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:45 | K4 1000m jun. men | ||||||
| 25.05.2008 (Sunday) | ||||||||
| 97 | K1 | 500m | jun. men | F | 08:24 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:34 | K1 500m jun. men | ||||||
| 106 | K2 | 500m | jun. men | F | 09:36 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:46 | K2 500m jun. men | ||||||
| 115 | K4 | 500m | jun. men | F | 10:50 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 11:02 | K4 500m jun. men | ||||||
| 124 | K1 | 3000m | jun. men | 14:45 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:15 | K1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 25.05.2008 23:01:28 |