| International Regatta, Piešťany | Kanoe.sk TiMing + Omega |
| 22 | K1 jun. men | 1000m | SF1 | 23.05.2008 17:27:23 |
| 1 | 5 | 291 | Szandarach Pawel (17) | POL | 0:03:34,062 | |
| 2 | 4 | 333 | Havel Daniel (17) | CZE | 0:03:34,890 | +0:00:00,828 |
| 3 | 6 | 327 | Klap Jaroslav (18) | CZE | 0:03:41,031 | +0:00:06,969 |
| 4 | 7 | 278 | Komarovski Jakob (18) | ISR | 0:03:42,531 | +0:00:08,469 |
| 5 | 9 | 186 | Yanagimoto Kazuma (18) | JPN | 0:03:45,296 | +0:00:11,234 |
| 6 | 3 | 124 | Krajčovič Marek (16) | SVK | 0:03:46,203 | +0:00:12,141 |
| 7 | 2 | 112 | Král Radim (18) | SVK | 0:03:47,703 | +0:00:13,641 |
| 8 | 8 | 330 | Lněnička Jan (18) | CZE | 0:03:49,406 | +0:00:15,344 |
| 9 | 1 | 210 | Borissov Juri (18) | EST | 0:04:00,531 | +0:00:26,469 |
| Časový harmonogram príbuzných jázd: |
| nr. | cat. | distance | class | type | time | st. list | results | advance |
| 23.05.2008 (Friday) | ||||||||
| 3 | K1 | 1000m | jun. men | H1 | 14:44 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 4 | K1 | 1000m | jun. men | H2 | 14:51 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 5 | K1 | 1000m | jun. men | H3 | 14:58 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 6 | K1 | 1000m | jun. men | H4 | 15:05 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 15 | K2 | 1000m | jun. men | H1 | 16:15 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 16 | K2 | 1000m | jun. men | H2 | 16:22 | st. list | results | 1.-3. to F, 4.-7. + 1 B.T. to SF |
| 22 | K1 | 1000m | jun. men | SF1 | 17:24 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 23 | K1 | 1000m | jun. men | SF2 | 17:31 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24 | K1 | 1000m | jun. men | SF3 | 17:38 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 29 | K2 | 1000m | jun. men | SF | 18:30 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 24.05.2008 (Saturday) | ||||||||
| 30 | K1 | 500m | jun. men | H1 | 08:00 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 31 | K1 | 500m | jun. men | H2 | 08:05 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 32 | K1 | 500m | jun. men | H3 | 08:10 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 33 | K1 | 500m | jun. men | H4 | 08:15 | st. list | results | 1.-6. + 3 B.T. to SF |
| 45 | K2 | 500m | jun. men | H1 | 09:15 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 46 | K2 | 500m | jun. men | H2 | 09:20 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 47 | K2 | 500m | jun. men | H3 | 09:25 | st. list | results | 1. to F, 2.-7. to SF |
| 55 | K4 | 500m | jun. men | H1 | 10:05 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 56 | K4 | 500m | jun. men | H2 | 10:10 | st. list | results | 1.-3. + 3 B.T. to F |
| 59 | K1 | 500m | jun. men | SF1 | 11:00 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 60 | K1 | 500m | jun. men | SF2 | 11:05 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 61 | K1 | 500m | jun. men | SF3 | 11:10 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 68 | K2 | 500m | jun. men | SF1 | 12:05 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 69 | K2 | 500m | jun. men | SF2 | 12:10 | st. list | results | 1.-3. to F |
| 73 | K1 | 1000m | jun. men | F | 14:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 14:46 | K1 1000m jun. men | ||||||
| 82 | K2 | 1000m | jun. men | F | 16:04 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 16:19 | K2 1000m jun. men | ||||||
| 90 | K4 | 1000m | jun. men | F | 17:31 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 17:45 | K4 1000m jun. men | ||||||
| 25.05.2008 (Sunday) | ||||||||
| 97 | K1 | 500m | jun. men | F | 08:24 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 08:34 | K1 500m jun. men | ||||||
| 106 | K2 | 500m | jun. men | F | 09:36 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 09:46 | K2 500m jun. men | ||||||
| 115 | K4 | 500m | jun. men | F | 10:50 | st. list | results | |
| Prize giving ceremony. | 11:02 | K4 500m jun. men | ||||||
| 124 | K1 | 3000m | jun. men | 14:45 | st. list | results | ||
| Prize giving ceremony. | 15:15 | K1 3000m jun. men | ||||||
|
Vygenerované 25.05.2008 23:01:21 |